At Dyer, Garofalo, Mann & Schultz it is our great honor to work with clients during their most difficult times. We work hard to get our clients the compensation they deserve.
Trucking Crash
$9,000,000
Trucking Crash
$4,250,000
Wrongful Death
$4,250,000
Motorcycle Crash
$3,300,000
Earn the settlement you & your family deserve
Insurance companies often offer a fraction of what your case is worth. We fight to make sure your family is paid what they deserve.
Multi-Million Dollar Advocates Forum Member
Dyer, Garofalo, Mann & Schultz is a proud member of the Multi-Million Dollar Advocates Forum, one of the most prestigious groups of trial lawyers in the United States. Fewer than 1% of lawyers are members.
$3 billion+
in verdicts & settlements
12
attorneys on staff fighting for you
100,000+
clients helped since 1990
1,000
cases resolved
last year
Recent Verdicts & Settlements
Date | Practice Area | Location | Amount Won |
---|---|---|---|
03/07/23 | Auto Accident | Oakwood, OH | $100,000.00 |
03/06/23 | Auto Accident | Zanesville, OH | $100,000.00 |
03/06/23 | Auto Accident | Shawnee Township, OH | $100,000.00 |
03/06/23 | PRM Case | Dayton, OH | $110,000.00 |
02/24/23 | Auto Accident | Greenville, OH | $125,000.00 |
02/21/23 | Auto Accident | Louisville, KY | $100,000.00 |
02/21/23 | Auto Accident | Conover, OH | $1,200,000.00 |
02/14/23 | Auto Accident | Yellow Springs, OH | $400,000.00 |
01/23/23 | Auto Accident | Findlay, Ohio | $187,500.00 |
01/23/23 | Auto Accident | Dallas Township, Ohio | $100,000.00 |
12/21/22 | Auto Accident | Middletown, Ohio | $700,000.00 |
12/21/22 | PRM Case | Sidney, Ohio | $100,000.00 |
12/19/22 | Auto Accident | Turtle Creek Township, Ohio | $250,000.00 |
12/05/22 | Bad Faith | Dayton, Ohio | $150,000.00 |
12/09/22 | Auto Accident | Dayton, Ohio | $100,000.00 |
12/05/22 | Auto Accident | Troy, Ohio | $200,000.00 |
12/01/22 | Auto Accident | Berne, Indiana | $150,000.00 |
11/30/22 | Auto Accident | Centerville, Ohio | $110,000.00 |
11/29/22 | Auto Accident | Lancaster, Ohio | $100,000.00 |
10/13/22 | Auto Accident | Middletown, Ohio | $20,000.00 |
10/13/22 | Auto Accident | Eaton, Ohio | $20,000.00 |
10/13/22 | Auto Accident | Roundhead, Ohio | $15,000.00 |
10/12/22 | Auto Accident | Richmond, Indiana | $28,000.00 |
10/12/22 | Auto Accident | Arcanum, Ohio | $195,000.00 |
10/12/22 | Auto Accident | Butler Township, Ohio | $25,000.00 |
10/11/22 | Auto Accident | Lima, Ohio | $48,000.00 |
10/11/22 | Auto Accident | Washington Township, Ohio | $475,000.00 |
10/10/22 | PRM Case | Cincinnati, Ohio | $35,000.00 |
10/10/22 | Auto Accident | Trotwood, Ohio | $2,000.00 |
9/14/22 | Dog Bite | De Graff, Ohio | $115,000.00 |
08/29/22 | Auto Accident | Lima, OH | $850,000.00 |
08/23/22 | Auto Accident | Dublin Township, Ohio | $475,000.00 |
07/14/22 | Auto Accident | Fairfield, Ohio | $200,000.00 |
07/14/22 | Bad Faith | Ohio | $250,000.00 |
07/14/22 | Auto Accident | Kenton, Ohio | $225,000.00 |
07/13/22 | Premises Liability | Fairborn, Ohio | $100,000.00 |
07/11/22 | Auto Accident | Tipp City, Ohio | $120,000.00 |
07/11/22 | Auto Accident | Lodi, Ohio | $175,000.00 |
07/11/22 | Auto Accident | Miamisburg, Ohio | $100,000.00 |
06/24/22 | Auto Accident | Greenville, Ohio | $400,000.00 |
06/23/22 | Auto Accident | Dayton, Ohio | $70,000.00 |
06/23/22 | Premises Liability | Washington Township, Ohio | $85,000.00 |
06/20/22 | Auto Accident | Versailles, Ohio | $100,000.00 |
05/25/22 | Dog Bite | Lima, Ohio | $110,000.00 |
05/25/22 | Auto Accident | Sugarcreek Township, Ohio | $500,000.00 |
05/25/22 | Auto Accident | Dayton, Ohio | $100,000.00 |
05/25/22 | Auto Accident | Connersville, Indiana | $350,000.00 |
05/06/22 | Auto Accident | Monroe, Ohio | $70,000.00 |
05/06/22 | Auto Accident | Dayton, Ohio | $100,000.00 |
05/05/22 | Auto Accident | Lima, Ohio | $100,000.00 |
05/03/22 | Auto Accident | Xenia, Ohio | $98,000.00 |
05/02/22 | Auto Accident | Greenville, Ohio | $50,000.00 |
03/11/22 | Auto Accident | Huber Heights, Ohio | $100,000.00 |
03/10/22 | Dog Bite | Beavercreek, Ohio | $62,000.00 |
03/09/22 | Auto Accident | Dayton, Ohio | $4,250,000.00 |
03/08/22 | Auto Accident | Kenton, Ohio | $41,500.00 |
03/08/22 | Dog Bite | Kettering, Ohio | $300,000.00 |
03/07/22 | Dog Bite | Urbana, Ohio | $25,336.91 |
03/07/22 | Auto Accident | Lima, Ohio | $50,000.00 |
12/07/21 | Auto Accident | Kettering, Ohio | $750,000.00 |
12/03/21 | Auto Accident | Lima, Ohio | $181,900.00 |
12/02/21 | Auto Accident | Uniopolis, Ohio | $100,000.00 |
12/01/21 | Auto Accident | Bellefontaine, Ohio | $100,000.00 |
11/23/21 | Auto Accident | Richmond, Indiana | $102,422.00 |
11/23/21 | Auto Accident | Clayton, Ohio | $200,000.00 |
11/22/21 | Auto Accident | Dayton, Ohio | $100,000.00 |
11/16/21 | Auto Accident | Kettering, Ohio | $300,000.00 |
11/15/21 | Auto Accident | Sidney, Ohio | $68,272.38 |
10/28/21 | Auto Accident | West Carrollton, Ohio | $115,000.00 |
10/27/21 | Auto Accident | Dayton, Ohio | $100,000.00 |
10/26/21 | Auto Accident | Bellefontaine, Ohio | $100,000.00 |
10/25/21 | Auto Accident | Dayton, Ohio | $52,000.00 |
10/25/21 | Auto Accident | St. Mary’s, Ohio | $100,000.00 |
10/22/21 | Personal Injury | Sidney, Ohio | $35,000.00 |
10/21/21 | Personal Injury | Kettering, Ohio | $90,000.00 |
10/21/21 | Auto Accident | Defiance, Ohio | $150,000.00 |
10/20/21 | Auto Accident | Sidney, Ohio | $100,000.00 |
10/18/21 | Auto Accident | Dayton, Ohio | $25,000.00 |
09/09/21 | Auto Accident | Greenville, Ohio | $425,000.00 |
09/09/21 | Auto Accident | Dayton, Ohio | $100,000.00 |
09/08/21 | Auto Accident | New Carlisle, Ohio | $20,000.00 |
09/07/21 | Auto Accident | Middletown, Ohio | $32,500.00 |
09/02/21 | Auto Accident | Huntsville, Ohio | $50,000.00 |
09/01/21 | Auto Accident | Wapak, Ohio | $54,500.00 |
08/31/21 | Auto Accident | Fairborn, Ohio | $100,000.00 |
08/30/21 | Auto Accident | Germantown, Ohio | $100,000.00 |
08/20/21 | Auto Accident | Middletown, Ohio | $315,000.00 |
08/20/21 | Auto Accident | Celina, Ohio | $1,499,000.00 |
08/18/21 | Auto Accident | Xenia, Ohio | $186,000.00 |
08/16/21 | Auto Accident | Celina, Ohio | $100,000.00 |
08/13/21 | Auto Accident | Columbus, Ohio | $45,000.00 |
08/13/21 | Auto Accident | Richmond, Indiana | $100,000.00 |
08/10/21 | Auto Accident | Bethel Township, Ohio | $100,000.00 |
08/10/21 | Auto Accident | Gratis Township, Ohio | $100,000.00 |
08/05/21 | Auto Accident | Germantown, Ohio | $52,500.00 |
08/04/21 | Auto Accident | Springfield, Ohio | $75,000.00 |
08/03/21 | Auto Accident | Lakeview, Ohio | $95,000.00 |
08/03/21 | Auto Accident | Waynesville, Ohio | $90,000.00 |
07/28/21 | Auto Accident | Richmond, Indiana | $40,000.00 |
07/27/21 | Auto Accident | Dayton, Ohio | $100,000.00 |
07/27/21 | Auto Accident | Springfield, Ohio | $70,000.00 |
07/26/21 | Personal Injury | Richmond, Indiana | $45,000.00 |
07/23/21 | Auto Accident | Dayton, Ohio | $100,000.00 |
07/22/21 | Personal Injury | Springdale, Ohio | $225,000.00 |
07/21/21 | Auto Accident | Huber Heights, Ohio | $100,000.00 |
07/19/21 | Auto Accident | Springboro, Ohio | $3,250,000.00 |
07/14/21 | Dog Bite | Fairborn, Ohio | $105,168.00 |
07/14/21 | Auto Accident | Dayton, Ohio | $25,000.00 |
07/16/21 | Auto Accident | Forest Park, Ohio | $25,000.00 |
07/16/21 | Auto Accident | West Chester, Ohio | $25,000.00 |
2/19/21 | Auto Accident | Montezuma, Ohio | $1,492,660.70 |
1/27/21 | Auto Accident | Jamestown, Ohio | $890,000.00 |
8/4/20 | Auto Accident | Broadview Heights, Ohio | $600,000.00 |
4/6/20 | Auto Accident | Findlay, Ohio | $550,000.00 |
3/13/20 | Defective Product | Meigs, Ohio | $550,000.00 |
11/14/19 | Auto Accident | Xenia, Ohio | $470,000.00 |
10/23/19 | Dog Bite | Sidney, Ohio | $300,000.00 |
5/3/19 | Auto Accident | Fairborn, Ohio | $275,000.00 |
4/5/19 | Dog Bite | Piqua, Ohio | $150,000.00 |
5/26/19 | Defective Product | Bellefontaine, Ohio | $120,000.00 |
Frequently Asked Questions
Nothing. For the vast majority of our matters, Dyer, Garofalo, Mann & Schultz works on what is known as a “contingent fee agreement,” which means we don’t get paid unless you win.
Dyer, Garofalo, Mann & Schultz has been in business since 1991. We have helped over 100,000 clients get the compensation they deserve.
Get a Free Case Evaluation
Have a legal question? Email our team. We respond to all messages within 24 hours.